Топ Токены бирж монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Токены бирж по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Токены бирж составляет ₽10.35T и изменилась на -0.2% за последние 24 часа; объём торгов монетой Токены бирж составляет ₽6.95B и изменился на -0.59% за последние 24 часа. В списке монет 127 на сегодня Токены бирж криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽68,670.87 | +3.89% | ₽357.83M | ₽9.56T | ТорговляПодробности | ||
₽754.74 | -1.08% | ₽3.42M | ₽696.65B | ТорговляПодробности | ||
₽895.67 | +3.38% | ₽511.80M | ₽537.83B | ТорговляПодробности | ||
₽9,729.70 | +16.43% | ₽2.40B | ₽204.32B | ТорговляПодробности | ||
₽70.22 | +2.30% | ₽197.91M | ₽97.44B | ТорговляПодробности | ||
₽225.16 | +4.38% | ₽100.24M | ₽77.58B | ТорговляПодробности | ||
₽53.85 | +3.50% | ₽98.27M | ₽41.65B | ТорговляПодробности | ||
₽110.38 | +2.30% | ₽90.31M | ₽38.78B | ТорговляПодробности | ||
₽20.86 | +3.08% | ₽14.23M | ₽29.12B | ТорговляПодробности | ||
₽75.61 | +3.94% | ₽53.19M | ₽24.87B | ТорговляПодробности | ||
₽57.61 | +4.15% | ₽24.20M | ₽19.79B | ТорговляПодробности | ||
₽67.50 | +3.55% | ₽57.31M | ₽13.01B | ТорговляПодробности | ||
₽6.46 | +6.60% | ₽816.57K | ₽12.32B | ТорговляПодробности | ||
₽7.51 | +5.88% | ₽222.69M | ₽9.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8659 | +1.33% | ₽1.33M | ₽8.65B | ТорговляПодробности | ||
₽64.41 | +4.65% | ₽1.63M | ₽7.32B | ТорговляПодробности | ||
₽110.24 | +3.17% | ₽5.99M | ₽7.11B | ТорговляПодробности | ||
₽4.15 | -1.80% | ₽1.42M | ₽4.48B | ТорговляПодробности | ||
₽25.89 | +4.61% | ₽1.66M | ₽4.12B | ТорговляПодробности | ||
₽3.78 | +7.81% | ₽3.03M | ₽3.78B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков