Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,883,097.72 | -1.93% | ₽197.23B | ₽176.87T | ТорговляПодробности | ||
₽366,359.61 | -1.81% | ₽159.43B | ₽44.22T | ТорговляПодробности | ||
₽236.19 | -1.24% | ₽4.67B | ₽14.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.0092% | ₽9.10T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,597.78 | -1.86% | ₽973.29M | ₽9.55T | ТорговляПодробности | ||
₽15,430.06 | -3.28% | ₽11.85B | ₽8.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽1.57B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5382 | -2.53% | ₽7.89M | ₽4.84T | ТорговляПодробности | ||
₽364,824.27 | -2.42% | ₽14.82M | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽28.23 | -0.92% | ₽1.47B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽17.20 | -2.55% | ₽4.24B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽68.74 | -2.10% | ₽1.04B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,956.38 | -1.17% | ₽2.47B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽3,775.13 | +1.03% | ₽2.57B | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽8,907,467.77 | -2.08% | ₽12.01M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽31.58 | -1.24% | ₽448.87M | ₽990.14B | ТорговляПодробности | ||
₽80.70 | -0.04% | ₽14.40M | ₽981.24B | ТорговляПодробности | ||
₽276.25 | -1.86% | ₽1.28B | ₽970.18B | ТорговляПодробности | ||
₽373,174.18 | -3.58% | ₽2.21M | ₽948.59B | ТорговляПодробности | ||
₽43,549.66 | -4.37% | ₽698.06M | ₽867.36B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%