Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,850,929.90 | -1.51% | ₽197.94B | ₽176.23T | ТорговляПодробности | ||
₽355,824.54 | -4.30% | ₽149.72B | ₽42.95T | ТорговляПодробности | ||
₽233.36 | -2.03% | ₽4.96B | ₽13.88T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.025% | ₽8.90T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,734.05 | -2.05% | ₽969.93M | ₽9.43T | ТорговляПодробности | ||
₽15,120.08 | -5.33% | ₽12.36B | ₽8.17T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.02% | ₽1.41B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5366 | -3.91% | ₽8.27M | ₽4.83T | ТорговляПодробности | ||
₽355,081.09 | -4.22% | ₽7.22M | ₽3.10T | ТорговляПодробности | ||
₽27.93 | -1.94% | ₽1.43B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽16.91 | -4.44% | ₽4.38B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽67.29 | -4.04% | ₽991.38M | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽1,889.38 | -4.49% | ₽2.03B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽3,612.96 | -2.23% | ₽2.49B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽8,881,927.25 | -1.52% | ₽11.87M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | -0.01% | ₽17.11M | ₽981.35B | ТорговляПодробности | ||
₽31.06 | -2.00% | ₽401.02M | ₽973.79B | ТорговляПодробности | ||
₽271.19 | -3.16% | ₽1.19B | ₽952.41B | ТорговляПодробности | ||
₽365,151.19 | -6.72% | ₽2.87M | ₽928.22B | ТорговляПодробности | ||
₽43,206.59 | -5.28% | ₽648.15M | ₽860.52B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Директор Экономического совета при Белом доме: на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре, вероятно, будет снижена процентная ставка на 25 базисных точек.Директор экономического совета Белого дома: Увольнение Трампа Кука может привести к Подъему инфляции и долгосрочной Процентной ставке.