Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 92,971,823 | 0.000285%/ 2.50% | 0.001124% /9.85% | 0.001236% /10.83% | |
![]() BTC | 4,082 ≈ 482.55M USDT | 0.000423%/ 3.71% | 0.000480% /4.21% | 0.000510% /4.47% | |
![]() ETH | 15,468 ≈ 53.39M USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,582,323 ≈ 70.84M USDT | 0.000229%/ 2.01% | 0.000472% /4.14% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 246,428,521 ≈ 52.96M USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000256% /2.25% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,571,977 ≈ 25.97M USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,465,210M ≈ 19.99M USDT | 0.000279%/ 2.45% | 0.000334% /2.93% | 0.000338% /2.97% | |
![]() LTC | 183,911 ≈ 18.38M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000285% /2.50% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,210,714M ≈ 17.55M USDT | 0.000135%/ 1.19% | 0.000230% /2.02% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,908,233 ≈ 16.93M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.