Principais moedas Plataforma de Lançamento por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Lançamento por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Lançamento é €1.02B, que sofreu uma variação de +1.22% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Lançamento é €6.61M, que sofreu uma variação de +0.3% nas últimas 24 horas. Existem Plataforma de Lançamento criptomoedas na lista de moedas 52 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.84 | +5.31% | €5.51M | €762.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.35 | +0.93% | €265.87K | €55.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4499 | +1.00% | €24.02K | €28.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1015 | +0.03% | €253.44K | €25.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1572 | -0.43% | €19.29K | €15.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002501 | +0.49% | €17.69K | €14.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | -0.88% | €15.99K | €12.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2328 | +2.99% | €14.55K | €10.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05046 | -0.49% | €30.60K | €8.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003164 | +1.90% | €19.61K | €8.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07279 | -1.47% | €18.93K | €7.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.84 | +6.31% | €16.00K | €6.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0345 | +1.64% | €20.66K | €3.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2061 | -12.29% | €16.02K | €1.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01372 | +1.52% | €16.47K | €1.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007447 | +0.85% | €18.34K | €732.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003738 | -0.7% | €16.54K | €344.28K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.17 | +2.51% | €19.42K | €276.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7281 | -1.02% | €17.31K | €54.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002528 | -1.53% | €16.80K | €23.73K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.