Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,463.22 | -0.58% | €782.39M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.35 | -2.16% | €956.79M | €465.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -1.56% | €99.49M | €151.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0032% | €71.92B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.03 | -0.89% | €4.12M | €102.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.34 | +3.75% | €132.04M | €94.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €12.82M | €59.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005934 | +1.30% | €88.31K | €53.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,852.19 | -2.01% | €81.04K | €33.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1882 | +0.39% | €28.54M | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2967 | -1.81% | €6.37M | €28.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7301 | -1.89% | €7.72M | €26.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.37 | -2.69% | €17.14M | €13.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,558.74 | -0.46% | €146.71K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.33 | -3.20% | €26.34M | €10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -0.57% | €9.54M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3249 | -4.12% | €3.92M | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,957.59 | -1.43% | €34.76K | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€472.22 | -0.03% | €4.75M | €9.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%