Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,040.19 | +1.38% | €840.48M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,920.62 | -0.73% | €905.78M | €473.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.43% | €103.35M | €153.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.00044% | €70.93B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.61 | +1.15% | €4.63M | €104.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.80 | +3.85% | €135.80M | €97.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.02M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005886 | +0.43% | €98.63K | €52.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | -0.35% | €26.44K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1919 | +1.29% | €28.65M | €28.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2989 | -0.92% | €6.41M | €28.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7458 | +0.32% | €7.27M | €27.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.75 | -0.28% | €17.54M | €14.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,258.84 | +1.44% | €108.03K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.36 | -4.36% | €23.61M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.32K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +0.78% | €8.38M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3288 | -1.14% | €3.27M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.297 | +47.17% | €68.71M | €9.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%