Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,369.47 | -1.93% | €2.09B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,892.01 | -1.81% | €1.69B | €469.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | -1.24% | €49.67M | €149.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.0092% | €96.76B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€728.74 | -1.86% | €10.33M | €101.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€163.92 | -3.28% | €125.97M | €88.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.75M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005717 | -2.53% | €83.87K | €51.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,875.70 | -2.42% | €157.49K | €33.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2999 | -0.92% | €15.72M | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1828 | -2.55% | €45.08M | €27.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7302 | -2.10% | €11.11M | €26.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.78 | -1.17% | €26.28M | €14.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.10 | +1.03% | €27.32M | €13.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,628.36 | -2.08% | €127.62K | €12.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3355 | -1.24% | €4.76M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | -0.04% | €153.02K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | -1.86% | €13.65M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,964.41 | -3.58% | €23.54K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.64 | -4.37% | €7.41M | €9.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%