Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,896.48 | +0.81% | €739.04M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,893.70 | -2.50% | €675.70M | €469.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.76% | €109.09M | €152.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0089% | €72.35B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.44 | +0.64% | €5.53M | €104.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.78 | +2.23% | €144.80M | €98.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.32M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005931 | +3.87% | €93.10K | €53.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,914.22 | -1.52% | €21.14K | €34.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1907 | +0.32% | €26.38M | €28.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2957 | -1.86% | €8.83M | €27.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7398 | -1.03% | €6.86M | €26.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.47 | +2.87% | €26.46M | €14.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,864.47 | +0.9% | €36.58K | €12.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.43 | -4.15% | €21.39M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -0.5% | €7.91M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3285 | -0.74% | €2.80M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,058.07 | +0.65% | €39.58K | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.93 | -0.7% | €3.38M | €9.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%