As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$531.42 | -0.53% | R$518.75 | R$149.32K | Detalhes | ||
R$0.0001749 | -- | R$382.60 | R$139.92K | Detalhes | ||
R$3,704.51 | -0.28% | R$335.82K | R$28.15M | Detalhes | ||
R$0.00004028 | +0.13% | R$24.77K | R$201.44K | Detalhes | ||
R$0.00000001996 | -0.55% | R$199.65 | R$159.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000588 | -0.005% | R$227.27 | R$58.80K | Detalhes | ||
R$0.001234 | +10.59% | R$2.36K | R$2.06M | Detalhes | ||
R$0.009576 | +1.23% | R$34.30 | R$9.57K | Detalhes | ||
R$1.00 | +0.036% | R$169.39K | R$100.97M | Detalhes | ||
R$0.04781 | +0.045% | R$253.47 | R$478.11K | Detalhes | ||
R$0.000000000137 | -0.1% | R$461.93 | -- | Detalhes | ||
R$0.04969 | -- | -- | R$4.96M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0008588 | -- | -- | R$7.93K | Detalhes | ||
R$0.00003311 | -0.21% | R$10.33 | R$33.11K | Detalhes | ||
-- | -47.45% | R$182.61K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.004462 | +2.54% | R$488.84 | R$178.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%