As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$38.55B, que mudou em -3.62% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$76.14M, que mudou em -0.16% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Lending/Borrowing Protocols na lista de moedas 64.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,519.48 | -3.72% | R$36.47M | R$23.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9,003.86 | -3.90% | R$12.51M | R$7.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.36 | -4.15% | R$3.41M | R$2.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.02 | -1.91% | R$647.54K | R$2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$52.83 | -8.06% | R$364.50K | R$987.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$31.72 | -4.04% | R$119.89K | R$531.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.68 | -6.27% | R$18.50M | R$457.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.33 | +1.93% | R$694.92K | R$310.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03688 | -6.90% | R$175.59K | R$265.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1664 | -5.47% | R$4.00M | R$221.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01871 | -8.34% | R$516.39K | R$187.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$258.10 | -17.87% | R$148.00K | R$154.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$54.23 | -3.58% | R$133.50K | R$133.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5767 | -2.19% | R$642.40K | R$28.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.53 | -4.44% | R$141.37K | R$15.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01074 | +1.53% | R$114.12K | R$6.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03516 | -2.28% | R$61.02K | R$4.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007444 | -1.34% | R$191.10K | R$3.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004212 | +0.62% | R$130.86K | R$2.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.38 | +4.73% | R$62.47K | R$237.35M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%