As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03657 | -0.13% | R$13.56 | R$36.57K | Detalhes | ||
R$0.0000000201 | +0.23% | R$2.38K | R$1.39M | Detalhes | ||
R$26.32 | +0.096% | R$7.27M | R$263.28M | Detalhes | ||
R$0.0003008 | +0.025% | R$5.26K | R$26.73M | Detalhes | ||
R$0.0000899 | -0.79% | R$114.66 | R$89.90K | Detalhes | ||
R$0.003698 | +0.19% | R$7.03K | R$369.82K | Detalhes | ||
R$2.50 | -1.88% | R$4.00 | -- | Detalhes | ||
R$0.0001312 | -5.47% | R$532.19 | R$100.17K | Detalhes | ||
R$57.25 | +0.036% | R$537.87 | R$85.87B | Detalhes | ||
R$0.05922 | -3.76% | R$10.35K | R$5.92M | Detalhes | ||
R$0.00003022 | +3.07% | R$347.89 | R$206.44K | Detalhes | ||
R$4.90 | +0.58% | R$610.85 | R$1.38M | Detalhes | ||
R$0.0002885 | -0.68% | R$166.56 | R$6.55K | Detalhes | ||
R$0.003644 | -0.26% | R$476.18 | R$3.64M | Detalhes | ||
R$0.00007936 | -0.12% | R$102.23 | R$79.36K | Detalhes | ||
R$0.0001741 | -4.90% | R$7.08 | R$174.16K | Detalhes | ||
R$0.1007 | -2.76% | R$637.08 | R$10.07M | Detalhes | ||
R$0.000000002632 | -- | R$28.70 | R$120.58K | Detalhes | ||
R$0.000001643 | +0.39% | R$9.16K | R$1.64M | Detalhes | ||
R$4.33 | -- | R$86.93 | R$385.28M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%