As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19601.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1064 | -3.73% | R$52.54 | R$106.47K | Detalhes | ||
R$0.01613 | -- | R$113.01 | R$968.22K | Detalhes | ||
R$0.0002509 | -0.17% | R$11.03 | R$250.91K | Detalhes | ||
R$0.001194 | -0.3% | R$29.66 | R$33.43K | Detalhes | ||
R$0.2061 | +0.11% | R$2.06K | R$206.10K | Detalhes | ||
R$0.008014 | -0.024% | R$106.00 | R$72.73K | Detalhes | ||
R$0.6376 | -3.63% | R$2.33K | R$6.34M | Detalhes | ||
R$0.05965 | +0.096% | R$258.41 | R$596.53K | Detalhes | ||
R$0.1033 | -- | R$0.00209 | R$7.13M | Detalhes | ||
R$0.0003332 | -0.96% | R$222.46K | R$20.90M | Detalhes | ||
R$0.000000000000003982 | -- | R$767.67B | R$3.98 | Detalhes | ||
R$57.48 | -- | R$34.22K | R$1.20B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001439 | -- | R$10.10 | R$259.17K | Detalhes | ||
R$0.01312 | -0.18% | R$86.39K | R$73.01K | Detalhes | ||
R$0.005848 | +0.51% | R$40.04 | R$584.87K | Detalhes | ||
R$4,281.49 | +1.73% | R$15.24K | R$1.14M | Detalhes | ||
R$0.00001586 | -0.014% | R$0.03177 | -- | Detalhes | ||
R$0.01767 | -0.00021% | R$176.69 | R$33.89M | Detalhes | ||
R$0.006255 | +0.039% | R$512.97 | R$12.01K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%