As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.71 | +2.86% | R$12.45M | R$4.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09018 | +5.00% | R$8.56M | R$4.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08419 | +3.03% | R$9.32M | R$4.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.88 | +7.48% | R$38.44M | R$3.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05225 | -0.12% | R$2.88M | R$3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.53 | +3.19% | R$3.28M | R$3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6499 | +5.67% | R$12.62M | R$3.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003562 | +0.36% | R$2.06M | R$3.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.30 | +5.36% | R$1.87M | R$3.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | +2.98% | R$2.36M | R$3.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001519 | +3.38% | R$5.01M | R$3.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.14 | +2.90% | R$5.13M | R$3.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.37 | +2.03% | R$17.82M | R$2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | +3.85% | R$1.42M | R$2.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7446 | +3.98% | R$17.74M | R$2.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.41 | +0.61% | R$1.60M | R$2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0922 | +5.74% | R$174.71K | R$2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.82 | -0.4% | R$107.60K | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.98 | +4.24% | R$37.75M | R$2.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2805 | +5.76% | R$32.59M | R$2.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.