Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,806,952.96 | -3.03% | ₴57.55B | ₴95.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,357.92 | -6.12% | ₴75.20B | ₴18.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.22 | -7.55% | ₴4.28B | ₴7.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -0.012% | ₴4.46T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,135.24 | -5.14% | ₴1.26B | ₴4.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,008.47 | -7.97% | ₴4.46B | ₴3.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | +0.01% | ₴736.84M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1757 | -0.36% | ₴10.76M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,183.62 | -6.20% | ₴9.31M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.59 | -0.69% | ₴1.88B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.55 | -8.91% | ₴2.81B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.08 | -8.41% | ₴892.21M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,804,863.00 | -2.90% | ₴64.80M | ₴609.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,651.52 | -10.24% | ₴2.13B | ₴550.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.95 | -10.81% | ₴1.91B | ₴512.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.19 | -9.06% | ₴570.40M | ₴505.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴685.38 | -9.73% | ₴1.71B | ₴464.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,162.20 | -5.39% | ₴606.09M | ₴461.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.14 | -11.63% | ₴2.71B | ₴429.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴161,883.81 | -6.17% | ₴4.15M | ₴427.74B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.