Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,834,237,731.97 | -1.31% | Rp12.06T | Rp36,518.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,184,494.54 | -1.97% | Rp10.22T | Rp8,351.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,035.45 | -2.39% | Rp394.79B | Rp2,794.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.032% | Rp1,302.45T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,683,634.38 | -4.24% | Rp160.95B | Rp1,905.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,953,161.68 | -2.57% | Rp1.63T | Rp1,595.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.02% | Rp272.11B | Rp1,094.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.85 | +1.84% | Rp1.83B | Rp817.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,766,944.86 | -2.31% | Rp298.29M | Rp607.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,770.39 | +0.08% | Rp208.71B | Rp546.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,532.54 | -1.90% | Rp707.53B | Rp531.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,990.03 | -2.40% | Rp127.18B | Rp509.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,330.96 | -4.51% | Rp449.45B | Rp276.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,834,878,235.58 | -1.14% | Rp370.78M | Rp233.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp668,975.86 | -3.99% | Rp359.07B | Rp223.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,437.79 | -2.45% | Rp53.67B | Rp201.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,048.14 | -3.24% | Rp124.40B | Rp196.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | -- | Rp13.57B | Rp191.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,170,773.88 | -0.06% | Rp400.43M | Rp186.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,050,984.22 | -0.58% | Rp39.67B | Rp180.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%