Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,826,287,157.75 | +0.63% | Rp13.77T | Rp36,365.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,613,150.06 | -0.88% | Rp17.60T | Rp9,006.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,003.72 | -1.21% | Rp1.50T | Rp2,914.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0026% | Rp1,305.08T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,047,409.71 | -0.24% | Rp64.18B | Rp1,956.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,351,359.50 | +4.07% | Rp2.13T | Rp1,811.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp202.85B | Rp1,128.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.13 | +0.8% | Rp1.62B | Rp1,000.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,211,469.46 | -0.77% | Rp1.42B | Rp649.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,599.80 | +0.38% | Rp453.19B | Rp542.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,662.97 | -1.44% | Rp117.04B | Rp536.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,049.03 | -1.46% | Rp114.15B | Rp512.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,480.71 | -1.62% | Rp273.11B | Rp266.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,826,776,216.92 | +0.48% | Rp2.61B | Rp232.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp793,417.00 | -0.25% | Rp544.49B | Rp214.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,406,945.11 | +3.82% | Rp468.23M | Rp199.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.08 | -0.03% | Rp276.60M | Rp199.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,582.51 | -0.68% | Rp146.38B | Rp198.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,238.92 | -4.24% | Rp62.36B | Rp195.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,066,505.03 | +2.17% | Rp100.01B | Rp180.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%