Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,909,458,522.33 | +0.55% | Rp5.63T | Rp38,012.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,181,655.91 | +3.09% | Rp11.87T | Rp8,833.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,378.85 | +0.25% | Rp1.21T | Rp2,993.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.022% | Rp912.09T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,821,103.89 | +3.14% | Rp74.75B | Rp1,925.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,107,610.26 | +2.51% | Rp2.61T | Rp1,677.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp131.47 | +10.33% | Rp1.66B | Rp1,183.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp65.00B | Rp1,100.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,005,765.62 | +3.14% | Rp81.84M | Rp645.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,671.98 | +6.46% | Rp232.81B | Rp571.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,775.18 | +2.48% | Rp844.89B | Rp568.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,671.41 | +0.54% | Rp141.36B | Rp536.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,449.41 | +14.18% | Rp270.08B | Rp272.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,683.25 | +0.37% | Rp204.37B | Rp252.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,564,547.83 | +0.58% | Rp104.89M | Rp242.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,951.86 | +1.02% | Rp39.20B | Rp217.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,823.01 | +2.72% | Rp68.04B | Rp217.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,719,309.86 | +0.76% | Rp270.33M | Rp198.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,508,241.74 | +0.45% | Rp69.47B | Rp189.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,133.49 | -0.02% | Rp2.34B | Rp182.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%