Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,895,603,333.20 | -0.01% | Rp4.85T | Rp37,736.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,231,658.00 | -0.58% | Rp9.11T | Rp8,598.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,951.87 | +0.42% | Rp1.28T | Rp2,968.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.0076% | Rp1,073.76T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,480,714.74 | +0.99% | Rp62.95B | Rp1,877.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,042,918.93 | +1.27% | Rp1.22T | Rp1,642.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -- | Rp57.75B | Rp1,099.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.46 | -9.28% | Rp1.59B | Rp1,093.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,269,722.72 | -0.13% | Rp55.16M | Rp629.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,711.14 | +0.16% | Rp636.94B | Rp558.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,832.33 | -1.95% | Rp232.59B | Rp540.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,613.89 | -1.31% | Rp98.33B | Rp531.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,149.04 | -2.36% | Rp184.44B | Rp251.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,743.81 | +4.07% | Rp141.95B | Rp247.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,895,909,786.40 | +0.17% | Rp111.34M | Rp240.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,884.55 | -0.6% | Rp33.30B | Rp215.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,577.73 | +1.01% | Rp68.05B | Rp212.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,944,101.68 | +0.03% | Rp168.41M | Rp196.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,473,597.28 | -0.58% | Rp31.58B | Rp188.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,133.95 | +0.03% | Rp516.38M | Rp182.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%