Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,804,450,665.57 | +0.16% | Rp12.05T | Rp35,930.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,500,014.37 | +2.68% | Rp18.32T | Rp8,992.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,987.42 | +2.63% | Rp933.75B | Rp2,913.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0052% | Rp1,461.87T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,956,118.66 | +1.32% | Rp106.67B | Rp1,943.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,297,236.96 | +6.14% | Rp1.59T | Rp1,782.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp210.32B | Rp1,125.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.03 | +5.00% | Rp1.34B | Rp1,044.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,279,937.75 | +2.85% | Rp3.36B | Rp649.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,684.33 | +0.4% | Rp160.11B | Rp538.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,564.26 | +3.08% | Rp408.51B | Rp537.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,969.16 | +1.49% | Rp132.57B | Rp509.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp808,740.85 | +8.60% | Rp548.93B | Rp269.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp392,143.94 | +3.55% | Rp404.03B | Rp265.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,805,106,004.86 | +0.23% | Rp2.99B | Rp229.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp1.11B | Rp199.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,266.80 | -1.33% | Rp67.11B | Rp196.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,932.06 | -0.37% | Rp175.68B | Rp196.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,400,824.37 | +3.65% | Rp170.59M | Rp194.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,010,752.28 | +1.69% | Rp107.56B | Rp179.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%