Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2135 | +0.6% | Rp1.12M | Rp108.84B | Detail | ||
Rp1.61 | -0.26% | Rp5.01M | Rp1.61B | Detail | ||
Rp2,765.75 | -5.44% | Rp5.39M | Rp2.76B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp43.60 | -0.08% | Rp34.37M | Rp5.45B | Detail | ||
Rp0.000000001138 | +0.043% | Rp2.06M | Rp239.14M | Detail | ||
Rp1,308.06 | +0.043% | Rp4.16B | -- | Detail | ||
Rp3.66 | -0.23% | Rp295.84K | Rp366.61M | Detail | ||
Rp0.5773 | -- | Rp6.48M | Rp375.29M | Detail | ||
Rp7.58 | -0.9% | Rp379.49K | Rp7.58B | Detail | ||
Rp13.76 | -0.03% | Rp3.99K | Rp2.69B | Detail | ||
Rp516.59 | +9.17% | Rp286.87M | Rp2.58B | Detail | ||
Rp17,021.91 | -2.57% | Rp501.21K | Rp17.89B | Detail | ||
Rp2.34 | +0.062% | Rp778.35K | Rp2.34B | Detail | ||
Rp0.5985 | +0.000037% | Rp13.54M | Rp269.34M | Detail | ||
Rp0.4676 | -0.55% | Rp47.72M | Rp514.46M | Detail | ||
Rp336.62 | +3.13% | Rp1.12B | Rp97.62B | Detail | ||
Rp50.24 | -- | Rp112.24M | Rp209.18M | Detail | ||
Rp3,308.32 | -0.28% | Rp25.54K | -- | Detail | ||
Rp0.0000005341 | -- | Rp27.82K | Rp53.41M | Detail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%