Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000038 | +0.62% | Rp38.05K | Rp228.04M | Detail | ||
Rp0.01065 | -0.47% | Rp17.45K | Rp4.47B | Detail | ||
Rp0.4763 | +0.00021% | Rp328.35K | Rp6.03M | Detail | ||
Rp2,942.79 | -- | Rp2.17M | Rp14.38B | Detail | ||
Rp659,968.70 | -- | Rp215.49K | Rp15.05B | Detail | ||
Rp11.06 | -0.2% | Rp4.50M | Rp231.09M | Detail | ||
Rp8.67 | +7.28% | Rp93.35K | Rp3.64B | Detail | ||
Rp12.75 | -0.023% | Rp526.93K | Rp127.57M | Detail | ||
Rp766.94 | +9.31% | Rp1.01B | Rp16.10B | Detail | ||
Rp1,532.66 | +5.02% | Rp7.20M | Rp1.21B | Detail | ||
Rp3,372.42 | +0.28% | Rp54.95M | Rp70.82B | Detail | ||
-- | -32.00% | Rp88.82M | -- | Detail | ||
Rp493.21 | +4.44% | Rp77.97K | Rp703.94M | Detail | ||
Rp3,510.08 | -0.26% | Rp13.43M | Rp877.52B | Detail | ||
Rp16,312.18 | -0.0046% | -- | -- | Detail | ||
Rp2.04 | -- | -- | Rp2.04B | Detail | ||
Rp0.06098 | +0.1% | Rp779.34K | -- | Detail | ||
Rp1,362,059.61 | +5.52% | Rp139.97M | Rp15.39B | Detail | ||
Rp30.52 | -- | Rp1.54M | Rp61.36M | Detail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%