Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0009147 | -0.16% | Rp133.27K | Rp384.20M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.30 | +0.19% | Rp7.79M | Rp1.01B | Detail | ||
Rp105,776.69 | +6.20% | Rp447.53M | Rp2.22T | Detail | ||
Rp53.83 | +8.14% | Rp182.37M | Rp538.38B | Detail | ||
Rp356.10 | -6.61% | Rp138.15M | Rp3.56B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1695 | -0.13% | Rp350.20K | -- | Detail | ||
Rp0.000001817 | +0.45% | Rp1.03M | -- | Detail | ||
Rp253.73 | +0.21% | Rp948.08K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.95 | +0.017% | Rp1.18M | Rp2.95B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp282.67 | -0.12% | Rp2.82M | Rp2.82B | Detail | ||
Rp2.54 | -0.26% | Rp1.96B | Rp12.72B | Detail | ||
Rp4.19 | -0.047% | Rp419.20K | -- | Detail | ||
Rp0.9287 | -1.14% | Rp184.86K | Rp390.70M | Detail | ||
Rp234,824.27 | +1.82% | Rp16.06M | Rp19.12B | Detail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%