Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275.52 | +5.42% | Rp208.97B | Rp13.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,341.70 | +0.98% | Rp16.25B | Rp13.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp281.08 | -0.05% | Rp147.57B | Rp12.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,014.47 | -0.97% | Rp47.19B | Rp11.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,701.51 | -0.96% | Rp7.71B | Rp11.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,241.12 | +0.38% | Rp49.56B | Rp11.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01119 | +0.6% | Rp1.64B | Rp11.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,127.49 | -0.26% | Rp13.21B | Rp10.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,712.36 | +3.95% | Rp62.76B | Rp10.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04861 | -4.12% | Rp44.38B | Rp10.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,206.26 | -0.07% | Rp1.82B | Rp9.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.24 | +0.14% | Rp12.64B | Rp9.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp479,108.65 | +2.26% | Rp62.63B | Rp9.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,419.87 | +7.89% | Rp196.57B | Rp9.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,862.74 | -1.97% | Rp4.09B | Rp9.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp930.36 | -3.31% | Rp134.11B | Rp9.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,229.36 | +3.44% | Rp147.09B | Rp9.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02328 | -0.3% | Rp103.20B | Rp9.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,497.13 | -1.98% | Rp37.25B | Rp9.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.98 | +0.73% | Rp51.20B | Rp8.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%