Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,472.75 | +0.26% | Rp670.78B | Rp17.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,649.46 | +7.35% | Rp519.89B | Rp17.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,414.08 | +6.11% | Rp145.34B | Rp17.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.53 | +0.09% | Rp271.18M | Rp16.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,616.23 | +5.50% | Rp26.17B | Rp16.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,245.54 | +2.35% | Rp54.12B | Rp16.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.00 | +5.26% | Rp174.72B | Rp16.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,861.19 | +3.72% | Rp42.77B | Rp16.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp480,659.04 | +5.94% | Rp289.97B | Rp15.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,137.55 | +22.55% | Rp587.13B | Rp15.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,053.95 | +15.05% | Rp163.82B | Rp15.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,354,553.18 | +0.16% | Rp35.42B | Rp15.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,724.33 | +4.29% | Rp289.81B | Rp15.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,962.91 | +5.67% | Rp117.46B | Rp15.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,155.10 | +5.34% | Rp40.11B | Rp14.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,479.12 | +1.38% | Rp39.15B | Rp14.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,110.43 | +6.65% | Rp12.23B | Rp14.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,897,509.02 | +3.36% | Rp490.98M | Rp13.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,824.73 | +3.03% | Rp16.50B | Rp13.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,375.79 | +4.29% | Rp9.34B | Rp13.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%