Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,842,402,666.55 | -2.10% | Rp14.44T | Rp36,679.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,250,188.25 | -3.74% | Rp18.60T | Rp8,117.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,020.93 | -4.93% | Rp1.52T | Rp2,793.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.051% | Rp1,624.20T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,493,106.29 | -1.42% | Rp119.19B | Rp1,879.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,938,036.06 | -0.96% | Rp2.25T | Rp1,586.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.04% | Rp174.79B | Rp1,103.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.87 | -9.84% | Rp1.51B | Rp961.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,853,982.76 | -3.75% | Rp365.53M | Rp590.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,660.56 | -0.86% | Rp241.44B | Rp535.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,446.30 | -4.17% | Rp669.54B | Rp518.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,881.83 | -6.52% | Rp281.61B | Rp505.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp387,487.66 | -4.51% | Rp461.53B | Rp262.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,840,392,362.86 | -2.01% | Rp320.72M | Rp233.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp679,925.04 | -2.17% | Rp322.91B | Rp226.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,427.44 | -3.96% | Rp72.39B | Rp201.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,495.06 | -3.08% | Rp221.26B | Rp198.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -- | Rp3.33B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,694,488.26 | -2.41% | Rp293.49M | Rp185.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,987,326.11 | -2.71% | Rp92.53B | Rp178.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%