Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,810.58 | -1.27% | Rp128.56B | Rp161.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp374,360.50 | -1.29% | Rp39.87B | Rp158.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,605.57 | -0.15% | Rp1.74B | Rp144.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,371.94 | -1.29% | Rp159.98B | Rp141.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,684.95 | +0.27% | Rp25.47B | Rp137.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.201 | -0.62% | Rp90.72B | Rp118.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp167,313.23 | -1.40% | Rp93.51B | Rp100.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,866.45 | -1.06% | Rp60.45B | Rp94.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,306.62 | -1.57% | Rp16.63B | Rp77.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,850,225.81 | +1.82% | Rp115.47B | Rp73.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,485,610.86 | +48.38% | Rp1.45T | Rp73.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.167 | -2.18% | Rp69.04B | Rp70.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,704.72 | -4.02% | Rp100.74B | Rp69.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,314.09 | +0.13% | Rp15.37B | Rp69.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,184.49 | -4.11% | Rp164.05B | Rp67.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,507,027.22 | -3.10% | Rp46.30B | Rp52.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp341,993.07 | -1.20% | Rp60.59B | Rp52.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,011.10 | -2.31% | Rp45.08B | Rp49.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,058.41 | -1.71% | Rp23.09B | Rp48.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,935.30 | -2.48% | Rp60.35B | Rp47.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%