Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01083 | +1.54% | €610.26K | €374.34M | TraderDétails | ||
€1.15 | -0.31% | €3.32M | €373.81M | TraderDétails | ||
€13.06 | +4.14% | €35.41K | €372.75M | TraderDétails | ||
€0.0000008798 | -1.64% | €103.35K | €370.16M | TraderDétails | ||
€0.1265 | -- | €20.53K | €369.60M | TraderDétails | ||
€0.1452 | +3.31% | €1.71M | €363.15M | TraderDétails | ||
€6.30 | +2.30% | €46.65K | €360.02M | TraderDétails | ||
€0.0000179 | +3.60% | €11.24K | €356.35M | TraderDétails | ||
€0.3274 | +9.27% | €475.82K | €354.54M | TraderDétails | ||
€2.08 | +6.80% | €31.16K | €346.89M | TraderDétails | ||
€0.03532 | +5.85% | €338.77K | €345.49M | TraderDétails | ||
€0.00398 | -4.54% | €2.00M | €343.53M | TraderDétails | ||
€0.006553 | +2.00% | €1.33M | €336.46M | TraderDétails | ||
€0.07004 | +4.78% | €815.65K | €330.40M | TraderDétails | ||
€0.4766 | +2.14% | €31.51K | €330.39M | TraderDétails | ||
€0.02864 | +0.9% | €491.53K | €326.80M | TraderDétails | ||
€0.004266 | -3.13% | €416.28K | €318.30M | TraderDétails | ||
€0.1174 | +3.30% | €185.71K | €317.02M | TraderDétails | ||
€0.000002558 | -5.86% | €1.81M | €316.02M | TraderDétails | ||
€0.0004854 | +0.07% | €6.69K | €315.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%