Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1662 | -2.70% | €1.22M | €658.22M | TraderDétails | ||
€1.00 | -3.75% | €2.90M | €656.05M | TraderDétails | ||
€0.01386 | -3.73% | €2.38M | €633.04M | TraderDétails | ||
€0.237 | -2.73% | €292.51K | €579.87M | TraderDétails | ||
€0.1 | -4.02% | €985.40K | €575.31M | TraderDétails | ||
€0.0000005752 | -1.75% | €71.52K | €567.21M | TraderDétails | ||
€1.47 | -4.53% | €458.93K | €539.96M | TraderDétails | ||
€1.64 | -6.71% | €607.52K | €538.59M | TraderDétails | ||
€0.007157 | +2.37% | €441.59K | €519.81M | TraderDétails | ||
€0.3221 | -3.11% | €70.22K | €516.13M | TraderDétails | ||
€0.000002416 | -3.82% | €1.05M | €507.51M | TraderDétails | ||
€0.01575 | -3.56% | €224.37K | €483.34M | TraderDétails | ||
€0.1731 | -3.86% | €1.38M | €472.68M | TraderDétails | ||
€0.2408 | -3.83% | €99.86K | €462.25M | TraderDétails | ||
€23.15 | -1.35% | €179.01K | €460.83M | TraderDétails | ||
€0.3654 | -0.79% | €2.05M | €456.75M | TraderDétails | ||
€0.4528 | -4.94% | €647.18K | €452.82M | TraderDétails | ||
€1.71 | +0.14% | €32.83K | €445.28M | TraderDétails | ||
€0.06217 | -2.34% | €355.63K | €444.43M | TraderDétails | ||
€0.007497 | -3.88% | €882.86K | €443.86M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%