Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8561 | +0.08% | €217.84K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4904 | +0.69% | €448.63K | €939.43M | TraderDétails | ||
€0.3465 | +3.24% | €1.53M | €909.67M | TraderDétails | ||
€0.00009025 | -- | €2.01M | €871.99M | TraderDétails | ||
€0.0804 | +0.27% | €642.49K | €838.41M | TraderDétails | ||
€3.10 | -4.18% | €5.05M | €832.67M | TraderDétails | ||
€0.8222 | -4.11% | €15.35M | €822.24M | TraderDétails | ||
€2,856.50 | +0.14% | €972.75K | €811.76M | TraderDétails | ||
€2.32 | -0.04% | €1.54M | €802.57M | TraderDétails | ||
€0.153 | +0.21% | €7.34M | €784.33M | TraderDétails | ||
€0.1322 | -2.16% | €1.67M | €774.28M | TraderDétails | ||
€4.60 | -3.04% | €2.32M | €770.43M | TraderDétails | ||
€0.7607 | -3.94% | €4.92M | €759.89M | TraderDétails | ||
€0.7163 | -0.35% | €425.06K | €755.58M | TraderDétails | ||
€22.72 | -0.6% | €3.15M | €753.53M | TraderDétails | ||
€211.54 | -2.21% | €29.81K | €747.64M | TraderDétails | ||
€0.258 | -1.32% | €813.92K | €743.28M | TraderDétails | ||
€0.713 | -0.42% | €410.04K | €713.05M | TraderDétails | ||
€0.172 | +0.1% | €1.12M | €680.96M | TraderDétails | ||
€0.01406 | -1.90% | €1.85M | €680.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%