Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8537 | -0.01% | €1.78K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5001 | +5.23% | €299.33K | €958.08M | TraderDétails | ||
€0.3469 | -0.85% | €1.23M | €910.64M | TraderDétails | ||
€0.00009153 | +5.27% | €1.39M | €884.31M | TraderDétails | ||
€0.08113 | +3.69% | €424.90K | €846.11M | TraderDétails | ||
€3.07 | +1.40% | €4.19M | €825.48M | TraderDétails | ||
€2,845.89 | -0.05% | €128.80K | €808.75M | TraderDétails | ||
€0.8082 | +2.55% | €7.88M | €808.28M | TraderDétails | ||
€2.34 | +2.47% | €726.93K | €807.49M | TraderDétails | ||
€0.1531 | +0.47% | €4.37M | €785.03M | TraderDétails | ||
€4.63 | +1.95% | €2.01M | €775.84M | TraderDétails | ||
€0.1316 | +1.91% | €852.33K | €771.29M | TraderDétails | ||
€0.7245 | +2.99% | €1.45M | €764.32M | TraderDétails | ||
€0.7558 | +2.37% | €3.58M | €755.07M | TraderDétails | ||
€0.2615 | +4.21% | €582.79K | €753.14M | TraderDétails | ||
€212.44 | +2.33% | €9.30K | €751.41M | TraderDétails | ||
€22.57 | +2.46% | €1.08M | €748.59M | TraderDétails | ||
€0.7325 | +5.70% | €1.64M | €732.55M | TraderDétails | ||
€0.18 | +7.39% | €363.91K | €712.80M | TraderDétails | ||
€0.439 | +2.72% | €214.81K | €686.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%