Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5207 | -0.62% | €1.73M | €997.51M | TraderDétails | ||
€0.9483 | -1.49% | €21.72M | €948.33M | TraderDétails | ||
€0.1816 | -1.72% | €20.37M | €931.01M | TraderDétails | ||
€0.08762 | +0.79% | €886.24K | €913.29M | TraderDétails | ||
€1.03 | +1.50% | €17.12M | €908.39M | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.04% | €63.88K | €885.90M | TraderDétails | ||
€0.8852 | +0.57% | €14.08M | €884.26M | TraderDétails | ||
€0.3362 | +2.38% | €1.70M | €882.65M | TraderDétails | ||
€25.80 | +0.29% | €8.69M | €855.85M | TraderDétails | ||
€2.47 | -0.89% | €2.28M | €854.46M | TraderDétails | ||
€1.26 | +3.43% | €8.50M | €828.04M | TraderDétails | ||
€2,898.33 | -0.39% | €547.13K | €823.65M | TraderDétails | ||
€0.7669 | -0.64% | €1.59M | €808.50M | TraderDétails | ||
€0.2752 | -0.09% | €1.84M | €792.73M | TraderDétails | ||
€4.70 | -0.4% | €7.36M | €788.18M | TraderDétails | ||
€2.92 | -2.41% | €9.32M | €784.17M | TraderDétails | ||
€0.7719 | +2.11% | €498.30K | €771.98M | TraderDétails | ||
€0.1308 | -0.96% | €2.57M | €766.48M | TraderDétails | ||
€209.94 | +0.68% | €22.64K | €744.91M | TraderDétails | ||
€0.4687 | -0.52% | €1.08M | €732.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%