Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1512 | -0.62% | €568.53K | €21.20M | TraderDétails | ||
€6.34 | +2.29% | €27.00K | €9.51M | TraderDétails | ||
€0.001567 | -3.73% | €23.08K | €7.10M | TraderDétails | ||
€0.02213 | +1.38% | €23.63K | €4.39M | TraderDétails | ||
€0.01254 | -1.54% | €20.22K | €4.13M | TraderDétails | ||
€0.00004882 | -2.13% | €23.14K | €3.84M | TraderDétails | ||
€0.01842 | -5.00% | €19.76K | €3.81M | TraderDétails | ||
€0.03297 | +17.12% | €16.57K | €3.66M | TraderDétails | ||
€0.01184 | -0.14% | €12.78K | €3.49M | TraderDétails | ||
€0.4287 | -1.86% | €63.48K | €3.09M | TraderDétails | ||
€0.006232 | -2.48% | €20.84K | €2.84M | TraderDétails | ||
€0.06837 | -0.85% | €20.06K | €2.73M | TraderDétails | ||
€0.001129 | +0.3% | €22.79K | €1.24M | TraderDétails | ||
€0.003097 | -1.66% | €18.66K | €387.17K | TraderDétails | ||
€0.001266 | -1.66% | €17.66K | €266.05K | TraderDétails | ||
€0.001669 | -2.75% | €69.80K | €241.19K | TraderDétails | ||
€0.02429 | -20.79% | €148.88K | €148.78K | TraderDétails | ||
€0.00183 | -4.46% | €218.07K | €147.62K | TraderDétails | ||
€0.0003121 | +14.68% | €37.07K | €125.58K | TraderDétails | ||
€0.0003087 | +4.98% | €18.37K | €30.87K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%