Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.426 | -2.96% | €9.45M | €2.25B | TraderDétails | ||
€0.2161 | +1.48% | €4.61M | €1.96B | TraderDétails | ||
€0.615 | -1.25% | €5.33M | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.4768 | +0.34% | €538.99K | €913.27M | TraderDétails | ||
€0.1154 | +1.23% | €2.32M | €442.95M | TraderDétails | ||
€0.1135 | +1.05% | €318.67K | €306.58M | TraderDétails | ||
€0.02079 | +1.12% | €334.76K | €169.51M | TraderDétails | ||
€0.02777 | -10.66% | €3.54M | €160.39M | TraderDétails | ||
€0.0787 | +4.11% | €162.58K | €98.06M | TraderDétails | ||
€14.90 | +3.62% | €159.62K | €97.16M | TraderDétails | ||
€0.09318 | -3.17% | €1.56M | €87.81M | TraderDétails | ||
€0.1869 | -0.77% | €370.69K | €82.21M | TraderDétails | ||
€0.3696 | -0.98% | €1.35M | €64.40M | TraderDétails | ||
€0.0295 | -1.62% | €775.80K | €59.01M | TraderDétails | ||
€0.3092 | -2.72% | €1.01M | €58.75M | TraderDétails | ||
€2.50 | +1.09% | €4.96M | €56.97M | TraderDétails | ||
€0.02431 | -0.8% | €1.32M | €53.36M | TraderDétails | ||
€0.08205 | +8.96% | €274.02K | €43.07M | TraderDétails | ||
€0.007203 | -1.62% | €134.36K | €40.66M | TraderDétails | ||
€0.05455 | +1.54% | €156.85K | €23.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%