Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01372 | +8.61% | €3.89M | €241.04M | OperarDetalles | ||
€0.2439 | +6.40% | €2.11M | €239.06M | OperarDetalles | ||
€0.985 | +11.62% | €4.28M | €237.78M | OperarDetalles | ||
€5.93 | +7.93% | €383.39K | €234.21M | OperarDetalles | ||
€0.5113 | -6.15% | €19.27K | €232.65M | OperarDetalles | ||
€0.002568 | +5.69% | €1.04M | €228.35M | OperarDetalles | ||
€0.0003508 | -2.03% | €15.15K | €228.03M | OperarDetalles | ||
€0.3666 | +3.46% | €1.82M | €227.44M | OperarDetalles | ||
€0.02404 | +3.01% | €155.55K | €226.99M | OperarDetalles | ||
€1.84 | -0.43% | €766.38K | €225.86M | OperarDetalles | ||
€0.000001091 | +1.42% | €47.45K | €222.37M | OperarDetalles | ||
€0.4517 | +4.36% | €5.24M | €216.02M | OperarDetalles | ||
€2.00 | +5.90% | €3.89M | €215.96M | OperarDetalles | ||
€0.2067 | +1.72% | €806.37K | €215.73M | OperarDetalles | ||
€2.35 | +4.80% | €17.75K | €213.93M | OperarDetalles | ||
€12.57 | +4.41% | €413.43K | €212.90M | OperarDetalles | ||
€0.2126 | +0.56% | €435.67K | €212.63M | OperarDetalles | ||
€0.03003 | +1.74% | €147.30K | €211.58M | OperarDetalles | ||
€0.1255 | +14.81% | €12.04M | €209.53M | OperarDetalles | ||
€0.6915 | +9.15% | €8.93M | €207.96M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.