Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.09M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.72M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.72M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €34.90M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.36M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €9.59M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €6.36M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €8.28M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.19B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €872.50K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.09M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | €872.50K | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.32M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €10.47M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €392.62M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | €828.88M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €9.94M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.83M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%