Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.854 | -0.02% | €433.80K | €422.32M | OperarDetalles | ||
| €0.01375 | -8.70% | €4.78M | €421.92M | OperarDetalles | ||
| €0.5439 | -1.27% | €2.14M | €420.69M | OperarDetalles | ||
| €0.04203 | -6.59% | €4.51M | €416.57M | OperarDetalles | ||
| €0.006954 | -6.17% | €2.33M | €411.70M | OperarDetalles | ||
| €0.8546 | -- | €269.45 | €407.07M | OperarDetalles | ||
| €0.5077 | -2.54% | €1.82M | €405.96M | OperarDetalles | ||
| €0.3987 | -3.31% | €678.54K | €402.16M | OperarDetalles | ||
| €0.0000003967 | -0.45% | €16.77K | €392.80M | OperarDetalles | ||
| €2.08 | -10.52% | €2.10M | €389.14M | OperarDetalles | ||
| €0.3444 | -5.05% | €3.52M | €385.01M | OperarDetalles | ||
| €1.09 | -4.51% | €713.98K | €383.15M | OperarDetalles | ||
| €0.01098 | +4.16% | €6.31M | €381.80M | OperarDetalles | ||
| €0.05274 | -5.18% | €2.04M | €381.47M | OperarDetalles | ||
| €0.01983 | -0.77% | €66.50K | €379.92M | OperarDetalles | ||
| €5.74 | -5.03% | €1.10M | €376.03M | OperarDetalles | ||
| €0.1248 | +0.39% | €22.76K | €364.52M | OperarDetalles | ||
| €38.60 | -3.96% | €508.55K | €364.47M | OperarDetalles | ||
| €0.3023 | -8.61% | €982.68K | €358.87M | OperarDetalles | ||
| €5.05 | -3.43% | €1.62M | €356.58M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%