Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,054,670,517.13 | -1.25% | ₫31.23T | ₫60,809.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,396,057.69 | -4.50% | ₫23.81T | ₫13,929.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,953.86 | -- | ₫2.00T | ₫4,810.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | -0.00027% | ₫2,723.28T | ₫4,313.12T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,722,057.53 | -1.75% | ₫177.19B | ₫3,025.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,880,636.60 | -4.87% | ₫3.02T | ₫2,635.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.02% | ₫184.79B | ₫1,773.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.18 | -8.27% | ₫2.30B | ₫1,738.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,638,269.16 | -4.81% | ₫232.23M | ₫1,012.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,050.60 | +0.94% | ₫967.13B | ₫910.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,782.85 | +0.23% | ₫499.20B | ₫903.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,190.46 | -1.27% | ₫175.00B | ₫870.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,223,123.73 | -2.97% | ₫429.40B | ₫408.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,058,006,971.07 | -1.06% | ₫184.61M | ₫388.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫565,532.84 | -4.30% | ₫309.71B | ₫383.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,128.88 | -0.34% | ₫102.67B | ₫348.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,463.30 | -3.38% | ₫240.53B | ₫338.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,506,891.41 | -5.11% | ₫193.62M | ₫318.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,430,904.46 | -1.07% | ₫68.07B | ₫307.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.03% | ₫918.80M | ₫293.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%