Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫239,368.15 | +5.48% | ₫6.35B | ₫45.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,467.99 | +0.7% | ₫31.97B | ₫43.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,851,281.88 | -0.15% | ₫22.55B | ₫41.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,522.37 | +1.26% | ₫18.04B | ₫41.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,861,601.29 | -1.09% | ₫16.42B | ₫40.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,179.89 | +1.98% | ₫52.79B | ₫37.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,967.12 | +0.01% | ₫166.37B | ₫37.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380,786.95 | +1.75% | ₫49.79B | ₫37.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,116.42 | -0.95% | ₫801.82M | ₫37.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,221.62 | -1.30% | ₫55.09B | ₫36.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,648.74 | +0.31% | ₫122.15B | ₫35.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,956.92 | +3.27% | ₫66.75B | ₫35.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,212.83 | -1.74% | ₫408.75M | ₫35.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,339.98 | +2.13% | ₫86.18B | ₫33.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,733.49 | +1.53% | ₫10.38B | ₫33.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,949.01 | +1.04% | ₫107.09B | ₫33.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,886,789.63 | -0.05% | ₫18.59B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.71 | +0.6% | ₫271.73B | ₫32.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,606.70 | -0.24% | ₫51.06B | ₫31.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,527.79 | +0.32% | ₫184.32B | ₫31.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%