Principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Agregador de Rendimentos é €570.02M, que sofreu uma variação de -0.86% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Agregador de Rendimentos é €4.62M, que sofreu uma variação de -0.16% nas últimas 24 horas. Existem Agregador de Rendimentos criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.34 | -5.19% | €1.65M | €274.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,403.46 | -1.42% | €391.58K | €148.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.25 | +1.68% | €70.68K | €21.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003174 | -2.88% | €85.56K | €18.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8798 | +0.81% | €218.68K | €17.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2153 | -3.52% | €253.34K | €17.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.58 | -3.19% | €196.67K | €15.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01273 | +1.74% | €1.22M | €11.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€82.19 | -13.97% | €205.20K | €3.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009808 | -2.08% | €72.75K | €397.24K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007162 | +0.52% | €70.88K | €358.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01796 | +3.01% | €64.06K | €86.33K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3388 | -1.02% | €3.17K | €21.53M | Detalhes | ||
€0.07995 | -2.29% | €32.59K | €5.41M | Detalhes | ||
€0.5087 | -3.55% | €188.40 | €4.90M | Detalhes | ||
€0.02622 | -0.43% | €8.22K | €1.31M | Detalhes | ||
€0.153 | -- | -- | €1.30M | Detalhes | ||
€0.07079 | -4.81% | €521.20 | €796.82K | Detalhes | ||
€0.01216 | +10.15% | €2.29K | €791.63K | Detalhes | ||
€0.01002 | -0.5% | €6.06 | €679.00K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
A estátua de Satoshi Nakamoto localizada em Lugano, na Suíça, foi roubada hoje, e a estátua foi criada com a participação da Tether.Vários meios de comunicação estrangeiros relataram hoje que "a China novamente proíbe a negociação e a mineração de ativos de criptografia", o que pode ser uma notícia falsa.