Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.24 | +0.15% | €2.95M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,412.05 | +0.24% | €745.56M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,367.13 | +1.55% | €992.32M | €406.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.76 | +1.70% | €50.08M | €163.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8726 | -0.013% | €79.64B | €142.89B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€704.30 | +0.96% | €22.73M | €98.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.79 | +1.32% | €58.86M | €85.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8726 | -- | €22.02M | €55.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003686 | +1.16% | €172.68K | €33.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,365.86 | +1.92% | €299.12K | €30.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1956 | +1.50% | €36.85M | €29.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2859 | -2.24% | €15.10M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6846 | +1.60% | €10.71M | €24.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,279.67 | +0.21% | €404.67K | €13.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.34 | +2.31% | €39.84M | €12.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.41 | +3.52% | €19.71M | €11.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3726 | +2.43% | €13.10M | €11.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.83 | +3.12% | €15.90M | €10.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2394 | +6.33% | €44.40M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.36 | +3.47% | €12.72M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%