Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$641,303.58 | +3.75% | R$5.05B | R$12.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,423.64 | +13.54% | R$5.73B | R$3.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.77 | +6.73% | R$531.78M | R$997.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0047% | R$692.62B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,911.78 | +6.35% | R$63.39M | R$684.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,094.26 | +9.85% | R$759.77M | R$591.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$88.65M | R$370.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03102 | +5.42% | R$429.98K | R$279.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,261.45 | +13.43% | R$3.74M | R$230.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +10.52% | R$404.69M | R$197.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.01 | +3.25% | R$85.38M | R$190.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.09 | +8.21% | R$117.16M | R$185.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$146.89 | +7.09% | R$196.53M | R$99.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$247.08 | +10.54% | R$180.15M | R$82.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$641,065.61 | +3.67% | R$205.85K | R$81.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.32 | +7.73% | R$45.07M | R$72.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.56 | +9.17% | R$94.98M | R$72.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,287.74 | +14.92% | R$218.38K | R$72.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,291.30 | +7.78% | R$52.15M | R$65.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$680.81K | R$64.89B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%