Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$641,129.77 | +3.75% | R$5.19B | R$12.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,543.77 | +13.79% | R$5.31B | R$3.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.92 | +6.83% | R$495.32M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.017% | R$652.77B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,905.20 | +6.52% | R$58.63M | R$683.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,091.30 | +9.75% | R$720.71M | R$589.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$86.01M | R$366.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03083 | +1.96% | R$454.10K | R$277.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,450.61 | +13.65% | R$3.43M | R$232.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +10.36% | R$369.24M | R$197.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.25% | R$87.84M | R$190.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.12 | +8.81% | R$103.81M | R$187.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$147.92 | +7.68% | R$194.67M | R$100.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.31 | +8.21% | R$183.14M | R$81.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$640,538.14 | +3.65% | R$213.66K | R$81.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.33 | +7.41% | R$43.80M | R$73.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,415.49 | +15.62% | R$172.89K | R$72.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.48 | +8.80% | R$87.57M | R$71.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,288.56 | +7.57% | R$45.80M | R$65.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$610.19K | R$64.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%