Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,583.09 | +1.74% | R$5.42B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,938.47 | +0.34% | R$4.99B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.35 | +0.7% | R$683.39M | R$973.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0013% | R$450.09B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,744.02 | +1.97% | R$30.63M | R$660.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,157.88 | +4.74% | R$932.36M | R$626.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$61.96M | R$376.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03694 | -0.72% | R$580.35K | R$332.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | +0.24% | R$150.47K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +2.46% | R$177.19M | R$183.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.1% | R$55.77M | R$179.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +0.95% | R$47.17M | R$171.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.67 | -0.65% | R$109.38M | R$87.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,351.26 | +1.54% | R$247.45K | R$77.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.27 | -2.67% | R$140.28M | R$70.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | +63.68% | R$488.40M | R$68.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.02 | +2.18% | R$51.66M | R$66.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.03% | R$74.12K | R$66.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | +0.57% | R$19.64M | R$65.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,577.15 | +0.65% | R$250.04K | R$64.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%