通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 214,714,803 | 0.000365%/ 3.20% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,995 ≈ 468.6M USDT | 0.000429%/ 3.76% | 0.000480% /4.21% | 0.000518% /4.54% | |
![]() ETH | 15,417 ≈ 45.89M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 20,919,958 ≈ 55.95M USDT | 0.000326%/ 2.86% | 0.000428% /3.75% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 232,834,225 ≈ 46.29M USDT | 0.000213%/ 1.87% | 0.000276% /2.42% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,234,601 ≈ 23.94M USDT | 0.001344%/ 11.78% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,437,675M ≈ 18.22M USDT | 0.000287%/ 2.52% | 0.000334% /2.93% | 0.000345% /3.03% | |
![]() LTC | 176,142 ≈ 16.87M USDT | 0.000234%/ 2.05% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,191,345M ≈ 16.02M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,700,118 ≈ 15.92M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。