通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 211,931,948 | 0.000367%/ 3.22% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,989 ≈ 466.64M USDT | 0.000429%/ 3.76% | 0.000480% /4.21% | 0.000519% /4.55% | |
![]() ETH | 15,203 ≈ 45.03M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 20,943,727 ≈ 59.45M USDT | 0.000318%/ 2.79% | 0.000427% /3.75% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 233,420,684 ≈ 47.58M USDT | 0.000185%/ 1.63% | 0.000276% /2.42% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,235,123 ≈ 24.05M USDT | 0.001336%/ 11.71% | 0.002086% /18.28% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,426,483M ≈ 18.11M USDT | 0.000298%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000366% /3.21% | |
![]() LTC | 176,282 ≈ 17.19M USDT | 0.000222%/ 1.95% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,190,730M ≈ 16.17M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,618,510 ≈ 16.11M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。