Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,006.33 | -- | Rp158.71K | Rp2.00T | Detail | ||
Rp1.24 | -2.91% | Rp4.86M | Rp12.45B | Detail | ||
Rp24.20 | -0.41% | Rp242.00 | Rp242.00B | Detail | ||
Rp9.82 | +0.17% | Rp354.19K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.008464 | +0.6% | Rp807.58K | Rp8.46B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp490.30 | +3.02% | Rp4.50B | Rp490.30B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp861.14 | -4.33% | -- | Rp149.08M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp154.99 | -- | Rp3.16M | Rp1.54B | Detail | ||
Rp686.40 | +0.11% | Rp62.44M | Rp68.64B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%