Koin PulseChain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin PulseChain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin PulseChain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin PulseChain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat PulseChain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,164.82 | +2.59% | Rp33.11B | Rp12.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp273.24 | +4.86% | Rp26.32B | Rp12.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp256.02 | +3.29% | Rp28.53B | Rp12.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,447.32 | +9.61% | Rp116.24B | Rp11.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.18 | -0.22% | Rp8.57B | Rp11.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,971.10 | +4.89% | Rp37.91B | Rp11.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,633.78 | +3.41% | Rp7.91B | Rp11.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01067 | +0.41% | Rp6.40B | Rp10.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,284.12 | +5.90% | Rp5.41B | Rp10.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,203.31 | +3.05% | Rp7.28B | Rp9.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04602 | +1.93% | Rp15.33B | Rp9.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,280.57 | +0.47% | Rp15.04B | Rp9.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,156.42 | +1.10% | Rp52.38B | Rp8.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,648.42 | +3.29% | Rp3.93B | Rp8.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,251.34 | +4.13% | Rp50.81B | Rp8.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp430,523.77 | +1.10% | Rp4.76B | Rp8.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp277.96 | +6.21% | Rp482.49M | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp858.93 | +6.18% | Rp98.67B | Rp8.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,149.65 | +4.08% | Rp113.70B | Rp8.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,301.48 | -- | Rp338.54M | Rp8.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.