Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,867,794,058.91 | -1.04% | Rp13.49T | Rp37,173.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,902,339.29 | -3.66% | Rp13.84T | Rp7,110.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,471.73 | -3.86% | Rp957.01B | Rp2,874.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,386.65 | -0.017% | Rp1,198.12T | Rp2,685.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,337,515.96 | -1.76% | Rp148.28B | Rp1,718.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,680,202.03 | -3.05% | Rp657.74B | Rp1,443.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,386.65 | +0.01% | Rp306.89B | Rp1,058.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.06 | +16.76% | Rp3.92B | Rp747.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,872,351.70 | -3.59% | Rp1.88B | Rp523.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,458.39 | +0.13% | Rp172.24B | Rp516.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,260.61 | -5.21% | Rp510.67B | Rp490.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,850.83 | -4.27% | Rp161.42B | Rp428.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,295,904.46 | -0.91% | Rp1.38B | Rp236.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp624,790.55 | -1.72% | Rp507.78B | Rp208.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,507.30 | -4.40% | Rp194.23B | Rp203.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,654.01 | -5.62% | Rp332.89B | Rp195.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,446.67 | -4.70% | Rp235.44B | Rp181.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,005,124.87 | -4.16% | Rp200.27B | Rp179.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,898.22 | -5.57% | Rp586.43B | Rp165.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,899,701.01 | -3.74% | Rp1.47B | Rp164.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%