Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.01382 | +0.01% | Rp340.96K | Rp27.64B | Detail | ||
Rp0.00005014 | +2.62% | Rp1.87M | Rp936.94M | Detail | ||
-- | -41.63% | Rp187.32M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp43,932,323.54 | +0.29% | Rp59.51K | -- | Detail | ||
Rp0.2245 | -- | Rp299.67K | Rp161.64M | Detail | ||
Rp150.74 | -2.09% | Rp4.49M | Rp7.53B | Detail | ||
Rp3.10 | +0.44% | Rp48.46M | Rp3.10B | Detail | ||
Rp152.77 | -2.50% | -- | Rp17.02M | Detail | ||
Rp0.1683 | -- | Rp167.25K | Rp111.19M | Detail | ||
Rp17.59 | -- | -- | Rp1.75B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2769 | -62.37% | Rp767.60M | Rp1.38B | Detail | ||
Rp43.22 | -1.27% | Rp466.13K | Rp4.32B | Detail | ||
Rp223.29 | -0.11% | Rp6.27M | Rp2.23B | Detail | ||
Rp47,419.59 | +0.84% | Rp723.87K | Rp25.31B | Detail | ||
Rp0.007577 | -- | Rp3.59M | Rp7.57B | Detail | ||
Rp207.72 | -0.051% | Rp107.25K | Rp207.72B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp71.52 | +2.02% | Rp45.16K | Rp715.28M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%