Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.74 | -- | Rp939.99K | Rp174.21M | Detail | ||
Rp5,726,363,945.89 | -3.63% | Rp354.66K | Rp5.72B | Detail | ||
Rp3,648,769.97 | -0.017% | Rp60.13K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,181.19 | -0.19% | Rp3.31M | -- | Detail | ||
Rp36,856.26 | -- | Rp1.46M | Rp36.85T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp868.23 | -- | Rp1.06M | Rp520.94B | Detail | ||
Rp73,533,254.52 | -4.47% | Rp3.45B | Rp16.73T | Detail | ||
-- | -20.37% | Rp836.12M | -- | Detail | ||
Rp0.00001379 | -- | Rp29.97M | Rp1.37B | Detail | ||
Rp0.000003125 | -0.48% | Rp1.73M | Rp671.02M | Detail | ||
Rp69,320,325.10 | -5.28% | Rp11.20B | Rp7.46B | Detail | ||
Rp171,510.94 | -7.78% | -- | Rp2.96B | Detail | ||
Rp0.3553 | -5.95% | Rp106.20K | Rp355.30M | Detail | ||
Rp0.2539 | -0.45% | Rp1.49M | Rp232.99M | Detail | ||
Rp27.48 | -0.01% | Rp722.09K | Rp140.44B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00003792 | +1.05% | Rp126.57K | Rp227.53M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%